
| 平均利率 | 现行基准利率 | 现行优惠利率 |
| 1年浮动利率 | 5.310% | 4.514% |
| 3-5年浮动利率 | 5.400% | 4.590% |
| 3-5年浮动利率 | 5.760% | 4.896% |
| 5-30年浮动利 | 5.940% | 5.049% |
| 贷款平均利率 | 现行利率 | +/- | 调整前利率 |
| 36个月的汽贷 | 7.753% | ![]() |
4.546% |
| 1年期消贷 | 5.415% | ![]() |
5.483% |
| 2年期助贷 | 5.425% | ![]() |
5.532% |
| 1年期助贷 | 5.305% | ![]() |
5.384% |
| 6个月的信贷 | 7.006 | ![]() |
7.211% |